I Fórum de Pesquisa e Inovação do CLBI 12 e 13/05/2011
Programação DIA 12/05/2011 | |||||
Horário | Título da Apresentação | Palestrante | Instituição | ||
08:30 | Abertura oficial | Autoridades da mesa | CLBI | ||
08:45 | Apresentação do CLBI | Cel. Luiz Guilherme Silveira de Medeiros | CLBI | ||
09:15 | Sistemas de Gestão da Qualidade, Meio Ambiente, Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional. | Maria Goretti Dantas | CLBI | ||
09:45 | Experimentos Científicos para Foguetes de Sondagem. | Gilvan Luiz Borba | UFRN | ||
10:15 | Coffee Break | ||||
10:30 | Geointeligência no apoio a tomada de decisão. | Mônica Maria De Marchi | IEAv | ||
11:00 | A definir..... | ||||
11:30 | A Carga Útil do FTB | João Batista Dolvim Dantas | CLBI | ||
11:50 | Almoço | ||||
12:50 | Estudo de uma missão espacial para coleta de dados ambientais baseada em nano satélite. | Manoel Jozeane Mafra de Carvalho | INPE | ||
13:20 | Preservação, Inventário e Difusão dos acervos científicos e tecnológicos aeroespaciais do Programa Espacial Brasileiro. | Keble Danta Rolim | CLBI | ||
13:50 | Uso de telemedidas em pesquisas espaciais. | Clécio de Oliveira Godeiro | CLBI | ||
14:20 | Coffee Break | ||||
14:35 | Modelo para implementação da gestão de indicadores de desempenho em organização governamental do setor aeroespacial aplicando o BALANCED SCORECARD – BSC. | João Ribeiro de Andrade | CLBI | ||
15:05 | Sistema de Tratamento de Dados de Radar. | Edson Wilson Duarte Gomes | CLBI | ||
15:35 | Processamento de Materiais com Lasers no IEAV. | Rudimar Riva | IEAv | ||
16:05 | Visita instalações do CLBI | Todos os participantes | |||
17:00 | Encerramento do dia |
Nenhum comentário:
Postar um comentário